技术参数
空压机型号 | Model | LU55-5IVR | |
品牌 | LIUTECH | ||
产地 | 无锡 | ||
额定排气量 | Capacity | m3/min | 12.9(实测) |
输入比功率 | 5(实测) | ||
额定排气压力 | Pressure | MPa | 0.5 |
进气压力 | Pressure | Mpa | 0.1003 |
空压机主机型号 | 阿特拉斯L190 | ||
电机功率 | Power | KW | 55 |
电机输入电压 | Input voltage | V | 380 |
冷却方式 | Cooling type | 风冷 | |
压缩机启动方式 | Working mode | 变频器启动 | |
电机防护等级 | IP class | IP55 | |
电机极数 | 4 | ||
电机额定转速 | Motor speed | rpm | 1490 |
电机服务系数 | SF | 1.15 | |
电机绝缘等级 | Insulation grade | F | |
电机温升等级 | Temperature grade | B | |
出口尺寸 | Outlet connection | DN100 | |
噪音 | Noise | dB(A) | 77±2 |
进气温度 | Air inlet temperature | ℃ | <45 |
排气温度 | Air out temperature | ℃ | <60 |
排气含油量 | mg/m3 | <3 | |
驱动方式 | Drive mode | 齿轮传动 | |
远程启停 | 可以 | ||
通讯接口(用于远程运行数据以及集中控制) | 485接头 | ||
通讯协议(用于远程运行数据以及集中控制) | Modbus | ||
外形尺寸 Dimension | 长 Length | mm | 2845 |
宽 width | mm | 1750 | |
高 height | mm | 1930 | |
空压机总重 | weight | KG | 2840 |
冷冻式干燥机技术参数
冷干机型号 | Model | LR220 | |
产地 | 阿特拉斯集团泛亚工厂 | ||
处理气量 | Capacity | m3/min | 22 |
压力露 点 | Pressure dew point | ℃ | 3~10 |
制冷剂 | Media | R410A | |
功率 | Power | W | 3380 |
出口尺寸 | Outlet connection | inch | G2.5 |
外形尺寸 Dimension | 长 Length | mm | 1050 |
宽 width | mm | 660 | |
高 height | mm | 1130 | |
重量 | weight | kg | 140 |
储气罐技术参数
压缩空气储气罐 | 品牌 | 青岛海空 | ||
型号 | C5/8 | 数量 | 1 | |
用途说明 | 缓冲、存储压缩空气、除去少量的油和水. | |||
详细参数 | ||||
额定工作压力 | 0.8 | Mpa | ||
公称容积 | 5 | m3 | ||
工作温度 | 150 | ℃ | ||
桶身内径 | 1400 | mm | ||
桶身高度 | 3770(不连安全阀) | mm | ||
配置特点: | ||||
内容 | 配备情况 | 特点 | ||
维护手孔 | 标配 | 按照标准设计制造,日后维护无烦恼 | ||
开启式安全阀 | 标配 | 防止因为压力过高而发生意外 | ||
压力表 | 标配 | MC计量认证的2.5级品牌压力表,易于观察且性能稳定 | ||
压力表转接阀门 | 标配 | 更换或检查压力表不用停用储气罐,转换方便 | ||
排污阀 | 标配 | 排水和杂质 | ||
压力容器安全证书 | 标配 | 安监部门对设备验收必须的文件! | ||
配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 压缩机主机 | 1件/台 | 阿特拉斯.科普柯(L190主机) |
2 | 电机 | 1件/台 | 无锡中达电机 |
3 | 齿轮箱 | 1件/台 | 江苏万盛铸造 |
4 | 齿轮 | 1件/台 | 无锡永凯达 |
5 | 空气过滤器 | 1件/台 | 德国曼胡默尔 |
6 | 卸荷阀 | 1件/台 | 阿特拉斯·科普柯集团统一定制 |
7 | 分离油罐 | 1个/台 | 苏州日拓 |
8 | 精油分离器 | 1个/台 | 德国曼胡默尔 |
9 | 后冷却器 | 1件/台 | 无锡佳龙 |
10 | 油过滤器 | 1套 | 德国曼胡默尔 |
11 | 油冷却器 | 1套 | 无锡佳龙 |
12 | 压力传感器 | 2个/台 | 德国久茂 |
13 | 温度传感器 | 2个/台 | 德国久茂 |
14 | 控制器 | 1件/台 | 阿特拉斯·科普柯集团统一定制 |
15 | 温控阀 | 1件/台 | 比利时进口 |
16 | 安全阀 | 1件/台 | 阿特拉斯·科普柯集团统一定制 |
17 | 压力阀 | 1件/台 | 上海埃弗斯 |
18 | 风扇组件 | 1件/台 | 浙江三木 |
19 | 压缩机机油 | L/台 | 阿特拉斯·科普柯集团统一定制 |
20 | 轴承 | 2套 | 进口SKF |
21 | 电气元件 | 1套 | 施耐德/西门子 |
22 | 液压管件 | 1套 | 意大利马努力液压管件 |
23 | 压力表 | 1套 | 德国威卡 |
24 | 密封件 | 1 | 比利时进口 |
25 | 联轴器 | 1套 | 德国KTR |
27 | 钣金 | 1套 | 昆山众金 |
28 | 轴封 | 1 | 比利时原装进口 |
29 | 标签 | 1套 | 3M |
内部结构

压缩机系统流程图(风冷型机组)

压缩机系统流程图(水冷型机组)
